本月订单额
¥ 0万元
12.6%较上月
从客户订单到成品交付,连接设备、物料、工艺与质量,打造更透明、更高效的机械加工生产体系。
苏州精密制造基地 · 机加工一车间
实时监控 · 20 台联网设备
| 工单号 | 产品 / 零件 | 客户 | 进度 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精密法兰盘FLG-4060 | 振华重工 | 76% | 11-23 | 进行中 | |
| 液压阀体VALVE-H20 | 恒力液压 | 82% | 11-21 | 紧急 | |
| 机器人关节座JOINT-R45 | 海拓自动化 | 58% | 11-25 | 加工中 | |
| 轴承端盖CAP-B70 | 东辰电机 | 94% | 11-22 | 终检中 |
管理生产任务、排程与交付进度
| 工单号 | 产品 / 零件 | 客户 | 计划数量 | 完成数量 | 进度 | 计划交期 | 负责人 | 状态 |
|---|
设备状态、运行效率与维保计划
检验结果、缺陷分布与质量趋势
| 检验单号 | 关联工单 | 产品 | 检验类型 | 抽检数量 | 不良数 | 检验员 | 检验时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-2511-1028 | WO-2511-076 | 液压阀体 | 首件检验 | 3 | 0 | 陈晓 | 11-21 08:32 | 合格 |
| QC-2511-1027 | WO-2511-068 | 轴承端盖 | 终检 | 32 | 1 | 周敏 | 11-21 08:16 | 让步接收 |
| QC-2511-1026 | WO-2511-089 | 精密法兰盘 | 巡检 | 16 | 0 | 陈晓 | 11-21 07:58 | 合格 |
| QC-2511-1025 | WO-2511-081 | 机器人关节座 | 过程检验 | 12 | 2 | 李萌 | 11-21 07:35 | 返修 |
| QC-2511-1024 | WO-2511-062 | 减速机壳体 | 首件检验 | 3 | 0 | 周敏 | 11-21 07:12 | 合格 |
原材料、半成品与刀具库存预警
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 当前库存 | 安全库存 | 可用量 | 库位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-6061-060 | 6061 铝棒 | Ø60 × 3000 | 1,820 kg | 800 kg | 1,640 kg | A1-03-12 | 充足 |
| ST-40CR-085 | 40Cr 圆钢 | Ø85 × 3000 | 640 kg | 900 kg | 440 kg | A2-02-08 | 缺料 |
| SS-304-PL20 | SUS304 板材 | 20 × 1500 × 3000 | 1,240 kg | 600 kg | 980 kg | A1-05-04 | 充足 |
| TL-CNMG120408 | 硬质合金刀片 | CNMG120408-MA | 86 片 | 100 片 | 64 片 | D1-01-22 | 偏低 |
| AL-7075-050 | 7075 铝棒 | Ø50 × 3000 | 420 kg | 300 kg | 380 kg | A1-04-09 | 充足 |
产量、效率、成本与交付数据洞察